PRODUCTS
DETAIL
PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
DN | DASH | A | c | s2 | ||
20111-10-03 | M10x1 | 5 | 3 | 18 | 2.5 | 14 |
20111-10-04 | M10x1 | 6 | 4 | 18 | 2.5 | 14 |
20111-12-04 | M12X1.5 | 6 | 4 | 18.5 | 4 | 17 |
20111-12-05 | M12x1.5 | 8 | 5 | 18.5 | 4 | 17 |
20111-14-04 | M14x1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 4.5 | 19 |
20111-14-05 | M14x1.5 | 8 | 5 | 19.5 | 4.5 | 19 |
20111-16-04 | M16×1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 4.5 | 22 |
20111-16-05 | M16x1.5 | 8 | 5 | 20 | 4.5 | 22 |
20111-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 20 | 4.5 | 22 |
20111-18-05T | M18x1.5 | 8 | 5 | 21.5 | 4 | 24 |
20111-18-06 | M18×1.5 | 10 | 6 | 21.5 | 4 | 24 |
20111-18-08 | M18x1.5 | 12 | 8 | 22 | 4 | 24 |
20111-20-O6T | M20x1.5 | 10 | 6 | 20.5 | 5.5 | 24 |
20111-20-08 | M20x1.5 | 12 | 8 | 23 | 5.5 | 27 |
20111-22-06T | M22x1.5 | 10 | 6 | 23 | 5 | 27 |
20111-22-08 | M22x1.5 | 12 | 8 | 23.5 | 5 | 27 |
20111-22-10 | M22x1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 5 | 27 |
20111-24-08T | M24x1.5 | 12 | 8 | 22 | 5.5 | 30 |
20111-24-10 | M24x1.5 | 16 | 10 | 26 | 5 | 30 |
20111-27-08DT | M27x1.5 | 12 | 8 | 23 | 5.5 | 32 |
20111-27-10DT | M27x1.5 | 16 | 10 | 26 | 5.5 | 32 |
20111-27-12D | M27x1.5 | 20 | 12 | 26 | 5.5 | 32 |
20111-27-10T | M27×2 | 16 | 10 | 26 | 7 | 32 |
20111-30-12D | M30x1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
20111-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 26.5 | 7 | 36 |
20111-36-12T | M36x2 | 20 | 12 | 26 | 7 | 41 |
20111-36-14T | M36x2 | 22 | 14 | 26 | 7 | 41 |
20111-39-14T | M39x2 | 22 | 14 | 28.5 | 7 | 46 |
20111-39-16T | M39x2 | 25 | 16 | 29.5 | 7 | 46 |
20111-42-16T | M42x2 | 25 | 16 | 30 | 8.5 | 50 |
20111-45-20T | M45x2 | 32 | 20 | 31.5 | 8.5 | 55 |
20111-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 33 | 9 | 60 |
20111-52-24T | M52x2 | 40 | 24 | 33 | g | 60 |
20111-64-32T | M64×2 | 50 | 32 | 35 | 14 | 75 |
Note:1.For use with braided hoses. 2.lf use with spiral hoses, hose fitting series number is 20112-xx-xx. |
Inquiry